Fase Previa – Xornada 1
| Data | Cancha | Hora | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/22 | A Raña | 11:00 | Mundioma Marín Ence Peixegalego | 60 – 68 | Ucoga Seguros Chantada |
| 17/09/22 | Porriño 2 | 20:00 | Porriño Baloncesto Base | 81 – 70 | Solgaleo Bosco Salesianos |
| 18/09/22 | Manuel Coto Ferreiro | 12:30 | Construcciones Rivera EDM Estradense | 51 – 77 | Santo Domingo Betanzos |
| 17/09/22 | Vila de Noia | 17:00 | Calvo Basket Xiria | 81 – 79 | Obradoiro Ames |
Fase Previa – Xornada 2
| Data | Cancha | Hora | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/22 | Pav. Remedios | 20:00 | Solgaleo Bosco Salesianos | 82 – 53 | Mundioma Marín Ence Peixegalego |
| 21/09/22 | Porriño 2 | 19:30 | Porriño Baloncesto Base | 67 – 81 | Ucoga Seguros Chantada |
| 21/09/22 | Fontes do Sar | 20:50 | Obradoiro Ames | 65 – 51 | Construcciones Rivera EDM Estradense |
| 21/09/22 | Vila de Noia | 20:30 | Calvo Basket Xiria | 94 – 91 | Santo Domingo Betanzos |
Fase Previa – Xornada 3
| Data | Cancha | Hora | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2022 | Municipal | 18:30 | Ucoga Seguros Chantada | 69 – 56 | Solgaleo Bosco Salesianos |
| 28/09/2022 | A Raña | 20:15 | Mundioma Marín Ence Peixegalego | Porriño Baloncesto Base | |
| 25/09/2022 | Municipal | 20:15 | Santo Domingo Betanzos | 74 – 91 | Obradoiro Ames |
| 25/09/2022 | Coto Ferreiro | 12.30 | Construcciones Rivera EDM Estradense | 45 – 78 | Calvo Basket Xiria |
Final
| Data | Cancha | Hora | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/22 | Vila de Noia | 12:00 | Calvo Basket Xiria | Ucoga Seguros CB Chantada |