Deporte Galego

Ficha Club CLUB BALONCESTO COSTA ÁRTABRA

Dirección de contacto da entidade

Casa do Deporte, s/n
15406 Ferrol

Presidente/a

MIGUEL NIEBLA PEREIRO

Datos de contacto

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Responsable de competicións

Equipos

1ª DIVISION MASCULINA | COSTA ARTABRA
1ª DIV. AUTONÓMICA FEMININA | COSTA ARTABRA
3ª DIVISION MASCULINA | BBCA
1ª DIV. JUNIOR FEMININA | EL CLAVEL 2.0 BBCA
2ª DIV. JUNIOR MASCULINO | COSTA ARTABRA
1ª DIV. CADETE FEMININO | CASA SEDES
2ª DIV. CADETE MASCULINA | COSTA ARTABRA | BBCA Sharks | BBCA
2ª DIV. CADETE FEMININA | BBCA
1ª DIV. INFANTIL FEMININA | COSTA ARTABRA
PRE-INFANTIL MASCULINA | COSTA ARTABRA
2ª DIV. INFANTIL MASCULINA | BBCA | BBCA Sharks | COSTA ARTABRA
2ª DIV. INFANTIL FEMININA | BBCA
1ª DIV. MINIBASKET MASC | +FERROL BBCA
1ª DIV. MINIBASKET FEM. | COSTA ARTABRA
MINIBASKET MASCULINA | BBCA Sharks | BBCA M | BBCA
PREMINIBASKET MASCULINO | BBCA | Costa Ártabra M | Costa Ártabra F | BBCA Sharks
BABY BASKET | COSTA ARTABRA | BBCA

Colaboradores Institucionales

 Concello de Santiago LOGO NON  Captura de pantalla completa 30032016 181327  158573631 3698522630239682 385709146731840444 n concello novo  Captura de pantalla completa 28042016 194652    dgan
lugo

logo-deputacion-ourense

 

logo DEPUTACION PONT Deputación da Coruña logouvigo
 

 


   

Colaboradores FGB

  balon oficial 

gadis