Deporte Galego

Ficha Club SALESIANOS

Dirección de contacto da entidade

VENEZUELA, 9
36203 Vigo

Presidente/a

lorenzo ramos hernandez

Datos de contacto

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Responsable de competicións

Equipos

2ª DIVISION MASCULINA | SALESIANOS VIGO "A"
2ª DIVISION FEMININA | SALESIANOS VIGO
3ª DIVISION MASCULINA | SALESIANOS VIGO "B"
2ª DIV. JUNIOR MASCULINO | SALESIANOS VIGO
2ª DIV. JUNIOR FEMININA | SALESIANOS VIGO "A" | SALESIANOS VIGO "B"
1ª DIV. CADETE FEMININO | SALESIANOS VIGO "A"
2ª DIV. CADETE MASCULINA | SALESIANOS VIGO "A" | SALESIANOS VIGO "B"
2ª DIV. CADETE FEMININA | SALESIANOS VIGO "B"
1ª DIV. INFANTIL FEMININA | SALESIANOS VIGO "A"
PRE-INFANTIL FEMININA | SALESIANOS VIGO "C"
2ª DIV. INFANTIL MASCULINA | SALESIANOS VIGO "A" | SALESIANOS VIGO "B"
2ª DIV. INFANTIL FEMININA | SALESIANOS VIGO "B"
1ª DIV. MINIBASKET FEM. | SALESIANOS VIGO "A"
MINIBASKET MASCULINA | SALESIANOS VIGO "A" | SALESIANOS VIGO "B"
MINIBASKET FEMENINA | SALESIANOS VIGO "B" | SALESIANOS VIGO "C"
PREMINIBASKET MASCULINO | SALESIANOS VIGO "A" | SALESIANOS VIGO "B"

Colaboradores Institucionales

 Concello de Santiago LOGO NON  Captura de pantalla completa 30032016 181327  158573631 3698522630239682 385709146731840444 n concello novo  Captura de pantalla completa 28042016 194652    dgan
lugo

logo-deputacion-ourense

 

logo DEPUTACION PONT Deputación da Coruña logouvigo
 

 


   

Colaboradores FGB

  balon oficial 

gadis