Deporte Galego

Ficha Club CLUB BASQUET CORUÑA S.A.D.

Dirección de contacto da entidade

ARQUITECTO REY PEDREIRA, 3 BAJO
15011 Coruña, A

Presidente/a

Datos de contacto

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Responsable de competicións

Equipos

LIGA LEB ORO | LEYMA CORUÑA
1ª DIV. AUTONÓMICA FEMININA | Basquet Coruña Leyma S
2ª DIVISION MASCULINA | Basquet Coruña S
3ª DIVISION MASCULINA | IDEFIC IMATIA BASQUET CORUÑA
2ª DIV. JUNIOR MASCULINO | Basquet Coruña U17 | Basquet Coruña J
2ª DIV. JUNIOR FEMININA | Basquet Coruña Leyma J
1ª DIV. CADETE MASCULINA | Basquet Coruña C
1ª DIV. CADETE FEMININO | Basquet Coruña Leyma C
1ª DIV. INFANTIL MASCULINA | Basquet Coruña I
1ª DIV. INFANTIL FEMININA | Basquet Coruña Leyma I
PRE-INFANTIL MASCULINA | Basquet Coruña U13
PRE-INFANTIL FEMININA | Basquet Coruña Leyma U13
2ª DIV. INFANTIL MASCULINA | Basquet Coruña 09 | Basquet Coruña 2010 | Basquet Coruña U14
2ª DIV. INFANTIL FEMININA | Basquet Coruña Leyma U14
1ª DIV. MINIBASKET MASC | Basquet Coruña U12
1ª DIV. MINIBASKET FEM. | Basquet Coruña Leyma U12
MINIBASKET MASCULINA | Basquet Coruña U11/12 | Basquet Coruña U11

Colaboradores Institucionales

 Concello de Santiago LOGO NON  Captura de pantalla completa 30032016 181327  158573631 3698522630239682 385709146731840444 n concello novo  Captura de pantalla completa 28042016 194652    dgan
lugo

logo-deputacion-ourense

 

logo DEPUTACION PONT Deputación da Coruña logouvigo
 

 


   

Colaboradores FGB

  balon oficial 

gadis