Fase Previa - Xornada 1
Data | Cancha | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|---|
15/09/18 | Pav. Neda | 18.00 | Baloncesto Narón | 67 - 76 | Porriño Baloncesto Base |
16/09/18 | Pav. O Burgo | 19.30 | KFC Culleredo | 58 - 67 | Santo Domingo Betanzos |
25/09/18 | Instituto Rosalía | 21.30 | Instituto Rosalía | Estudiantes Lugo |
Fase Previa - Xornada 2
Data | Cancha | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|---|
22/09/18 | Porriño | 20.00 | Porriño Baloncesto Base | 82 - 77 | KFC Culleredo |
22/09/18 | Neda | 18.00 | Baloncesto Narón | 80 - 87 | Santo Domingo Betanzos |
21/09/18 | Pazo Provincial | 22.00 | Estudiantes Lugo | 67 - 96 | CB Chantada |
Fase Previa - Xornada 3
Data | Cancha | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|---|
30/09/18 | O Burgo | 19.00 | KFC Culleredo |
76 - 77 | Baloncesto Narón |
30/09/18 | Betanzos Mun. | 17.15 | Santo Domingo Betanzos | 96 - 75 | Porriño Baloncesto Base |
29/09/18 | Chantada Mun. | 18.30 | CB Chantada | 73 - 63 | Instituto Rosalía de Castro |
Final
Data | Cancha | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|---|
06/10/18 | Chantada | 19.00 | Santo Domingo Betanzos | 54 - 62 | C.B. Chantada |