Día de Xogo | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | |
---|---|---|---|---|
18/02/2018 19:30 | C.B. BAIONA-TORVIGO | 51 - 65 | SALESIANOS VIGO |
![]() |
03/03/2018 16:00 | C.B. CASELAS | 31 - 61 | CELTA BOSCO ZORKA |
![]() |
04/03/2018 12:00 | CAMPUS OURENSE EDO BLANCO AMOR | 60 - 36 | EIDOEMPRESA AB XINZO |
![]() |
Equipo | X | G | P | NP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALESIANOS VIGO | 12 | 11 | 1 | 0 | 779 | 453 | 23 |
2 | C.B. BAIONA-TORVIGO | 12 | 9 | 3 | 0 | 741 | 387 | 21 |
3 | CELTA BOSCO ZORKA | 12 | 8 | 4 | 0 | 699 | 449 | 20 |
4 | CAMPUS OURENSE EDO BLANCO AMOR | 12 | 8 | 4 | 0 | 735 | 555 | 20 |
5 | C.B. CASELAS | 12 | 4 | 8 | 0 | 544 | 654 | 16 |
6 | EIDOEMPRESA AB XINZO | 12 | 2 | 10 | 0 | 407 | 754 | 14 |
7 | LAYBE VAL DE LEMOS | 12 | 0 | 12 | 0 | 207 | 860 | 12 |
© 2018 Federación Galega de Baloncesto